CIG: | ZF83CBA722 |
Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi 91040740705 |
Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 2023000822 del 13/11/2023 (saldo polizza NI/2023/00343 assicurazione alunni) |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 4711 |
Data di effettivo inizio: | 15/11/2023 |
Data di ultimazione: | 15/11/2023 |
Importo delle somme liquidate: | 2023: 4711
|
Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 2023000822 del 13/11/2023 (saldo polizza NI/2023/00343 assicurazione alunni)
CIG: | ZF83CBA722 |
Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi 91040740705 |
Oggetto del bando: | Saldo fattura n. 2023000825 del 13/11/2023 (saldo polizza NI/2023/00343/01 assicurazione personale scolastico) |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 434 |
Data di effettivo inizio: | 15/11/2023 |
Data di ultimazione: | 15/11/2023 |
Importo delle somme liquidate: | 2023: 434
|
Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Saldo fattura n. 2023000825 del 13/11/2023 (saldo polizza NI/2023/00343/01 assicurazione personale scolastico)
CIG: | ZF83359181 |
Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi 91040740705 |
Oggetto del bando: | Polizza IW/2021/00801 Fattura n. 2022000385 del 03/01/2022 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 4664.7 |
Data di effettivo inizio: | 25/01/2022 |
Data di ultimazione: | 25/01/2022 |
Importo delle somme liquidate: | 2022: 4664.7
|
Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Polizza IW/2021/00801 Fattura n. 2022000385 del 03/01/2022
CIG: | ZF83359181 |
Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi 91040740705 |
Oggetto del bando: | Polizza IW/2021/00801/01 attura n. 2022000386 del 03/01/2022 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 418.9 |
Data di effettivo inizio: | 25/01/2022 |
Data di ultimazione: | 25/01/2022 |
Importo delle somme liquidate: | 2022: 418.9
|
Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Polizza IW/2021/00801/01 attura n. 2022000386 del 03/01/2022
CIG: | Z752E9F223 |
Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi 91040740705 |
Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. 2020003886 del 30/11/2020 polizza IW/2020/00981 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 4154.00 |
Data di effettivo inizio: | 03/12/2020 |
Data di ultimazione: | 03/12/2020 |
Importo delle somme liquidate: | 2020: 4154.00
|
Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. 2020003886 del 30/11/2020 polizza IW/2020/00981
CIG: | Z752E9F223 |
Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi 91040740705 |
Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. 2020003887 del 30/11/2020 polizza IW/2020/00981/01 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 334.80 |
Data di effettivo inizio: | 03/12/2020 |
Data di ultimazione: | 03/12/2020 |
Importo delle somme liquidate: | 2020: 334.80
|
Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. 2020003887 del 30/11/2020 polizza IW/2020/00981/01
CIG: | ZAF29B4D23 |
Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi 91040740705 |
Oggetto del bando: | Liquidate fatture n. 2019004766 e 2019004767 del 19/11/2019 per polizza assicurativa n. IW/2019/01192 alunni e appendice n.01 operatori |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 4451.60 |
Data di effettivo inizio: | 26/11/2019 |
Data di ultimazione: | 26/11/2019 |
Importo delle somme liquidate: | 2019: 4451.60
|
Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidate fatture n. 2019004766 e 2019004767 del 19/11/2019 per polizza assicurativa n. IW/2019/01192 alunni e appendice n.01 operatori
CIG: | Z921F3355F |
Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi 91040740705 |
Oggetto del bando: | Liquidata Polizza assicurativa n. IW/2018/00389 A.S. 2018/2019 per alunni e operatori |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 4428.00 |
Data di effettivo inizio: | 23/11/2018 |
Data di ultimazione: | 23/11/2018 |
Importo delle somme liquidate: | 2018: 4428.00
|
Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata Polizza assicurativa n. IW/2018/00389 A.S. 2018/2019 per alunni e operatori
CIG: | Z921F3355F |
Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi 91040740705 |
Oggetto del bando: | PREMIO ASSICURAZIONE A.S. 2017/18 – N. 720 ALUNNI E 45 OPERATORI PAGANTI |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 4590.00 |
Data di effettivo inizio: | 18/10/2017 |
Data di ultimazione: | 18/10/2017 |
Importo delle somme liquidate: | 2017: 4590.00
|
Anno di riferimento: | 2017 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
PREMIO ASSICURAZIONE A.S. 2017/18 – N. 720 ALUNNI E 45 OPERATORI PAGANTI