CIG: | Z8D3AC5E42 |
Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi 91040740705 |
Oggetto del bando: | “Saldo fattura n. 48 del 11/07/2023 (Esperto corso di nuoto per n. 17,5 ore di lezione PON E-STATE A SCUOLA Modulo “”Nuoto che passione””))” |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1225 |
Data di effettivo inizio: | 28/07/2023 |
Data di ultimazione: | 28/07/2023 |
Importo delle somme liquidate: | 2023: 1225
|
Anno di riferimento: | 2023 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
“Saldo fattura n. 48 del 11/07/2023 (Esperto corso di nuoto per n. 17,5 ore di lezione PON E-STATE A SCUOLA Modulo “”Nuoto che passione””))”
CIG: | ZD63248BF6 |
Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi 91040740705 |
Oggetto del bando: | “Liquidata fattura n. 74 del 15/12/2021 per PROGETTO “”TUTTI IN ACQUA |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 2100 |
Data di effettivo inizio: | 21/12/2021 |
Data di ultimazione: | 21/12/2021 |
Importo delle somme liquidate: | 2021: 2100
|
Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
“Liquidata fattura n. 74 del 15/12/2021 per PROGETTO “”TUTTI IN ACQUA”” : 10.1.1A-FSEPON-MO-2021-7 “