| CIG: | ZCC250FC18 |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi 91040740705 |
| Oggetto del bando: | FATT N. 8204 DEL 30/11 (43,80) E N. 7752 (569,57)DEL 31.10.2018 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 502.76 |
| Data di effettivo inizio: | 10/12/2018 |
| Data di ultimazione: | 10/12/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 502.76
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATT N. 8204 DEL 30/11 (43,80) E N. 7752 (569,57)DEL 31.10.2018
| CIG: | ZE72075131 |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi 91040740705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 20e DEL 23 NOVEMBRE 2018 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1311.47 |
| Data di effettivo inizio: | 10/12/2018 |
| Data di ultimazione: | 10/12/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 1311.47
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 20e DEL 23 NOVEMBRE 2018
| CIG: | Z7324C574F |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi 91040740705 |
| Oggetto del bando: | FATTURA N. 2018-VA5-0000519 DEL 27 NOVEMBRE 2018 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 34657.50 |
| Data di effettivo inizio: | 10/12/2018 |
| Data di ultimazione: | 10/12/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 34657.50
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
FATTURA N. 2018-VA5-0000519 DEL 27 NOVEMBRE 2018
| CIG: | Z2225E5D22 |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi 91040740705 |
| Oggetto del bando: | LTTA in Lituania-liquidata fattura n. 4_2018/PA del 21/11/2018 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 930.00 |
| Data di effettivo inizio: | 29/11/2018 |
| Data di ultimazione: | 29/11/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 930.00
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
LTTA in Lituania-liquidata fattura n. 4_2018/PA del 21/11/2018
| CIG: | Z0C2560A87 |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi 91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. 56/PA del 21/11/2018 per trasloco LIM |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 106.56 |
| Data di effettivo inizio: | 29/11/2018 |
| Data di ultimazione: | 29/11/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 106.56
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. 56/PA del 21/11/2018 per trasloco LIM
| CIG: | ZDE25FF3B7 |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi 91040740705 |
| Oggetto del bando: | LTTA in Repubblica Ceca -liquidata fattura n. 5_2018/PA del 27/11/2018 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1672.00 |
| Data di effettivo inizio: | 29/11/2018 |
| Data di ultimazione: | 29/11/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 1672.00
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
LTTA in Repubblica Ceca -liquidata fattura n. 5_2018/PA del 27/11/2018
| CIG: | ZD22553921 |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi 91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. FATTPA 2_18 del 26/11/2018 per corso nuoto alunni scuola primaria |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1600.00 |
| Data di effettivo inizio: | 29/11/2018 |
| Data di ultimazione: | 29/11/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 1600.00
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. FATTPA 2_18 del 26/11/2018 per corso nuoto alunni scuola primaria
| CIG: | Z921F3355F |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi 91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata Polizza assicurativa n. IW/2018/00389 A.S. 2018/2019 per alunni e operatori |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 4428.00 |
| Data di effettivo inizio: | 23/11/2018 |
| Data di ultimazione: | 23/11/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 4428.00
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata Polizza assicurativa n. IW/2018/00389 A.S. 2018/2019 per alunni e operatori
| CIG: | ZD41719F5A |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi 91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. 736/PAMAN/18 del 15/11/18 compenso servizio di tesoreria |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 900.00 |
| Data di effettivo inizio: | 19/11/2018 |
| Data di ultimazione: | 19/11/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 900.00
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. 736/PAMAN/18 del 15/11/18 compenso servizio di tesoreria
| CIG: | Z2D252EA89 |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi 91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. 20184E31959 del 07/11/2018 acquisto libretti assenze |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 410.50 |
| Data di effettivo inizio: | 19/11/2018 |
| Data di ultimazione: | 19/11/2018 |
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 410.50
|
| Anno di riferimento: | 2018 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. 20184E31959 del 07/11/2018 acquisto libretti assenze