Tassi di assenza
I dati sono acquisiti con cadenza mensile dal SIDI
sono consultabili al seguente link https://oc4jesemvlas2.pubblica.istruzione.it/trasparenzaPubb/ricercacv.do
Tasso di Assenza | Tasso di presenza | ||
Gennaio - 2018 | 6.4% | 93.6% | 1 |
Febbraio - 2018 | 7.9% | 92.1% | 2 |
Marzo - 2018 | 9.7% | 90.3% | 3 |
Aprile - 2018 | 8.4% | 91.6% | 4 |
Maggio - 2018 | 5.8% | 94.2% | 5 |
Giugno - 2018 | 4.5% | 95.5% | 6 |
Luglio - 2018 | 0.0% | 100.0% | 7 |
Agosto - 2018 | 2.8% | 97.2% | 8 |
Settembre - 2018 | 9.3% | 90.7% | 9 |
Ottobre - 2018 | 6.8% | 93.2% | 10 |
Novembre - 2018 | 8.0% | 92.0% | 11 |
Dicembre - 2018 | 7.1% | 92.9% | 12 |
Gennaio - 2019 | 5.1% | 94.9% | 13 |
Febbraio - 2019 | 9.1% | 90.9% | 14 |
Marzo - 2019 | 6.5% | 93.5% | 15 |
Aprile - 2019 | 5.2% | 94.8% | 16 |
Maggio - 2019 | 3.3% | 96.7% | 17 |
Giugno - 2019 | 4.8% | 95.2% | 18 |
Luglio - 2019 | 4.6% | 95.4% | 19 |
Agosto - 2019 | 4.9% | 95.1% | 20 |
Settembre - 2019 | 1.1% | 98.9% | 21 |
Ottobre - 2019 | 3.2% | 96.8% | 22 |
Novembre - 2019 | 4.8% | 95.2% | 23 |
Dicembre - 2019 | 7.2% | 92.8% | 24 |
Gennaio - 2020 | 6.4% | 93.6% | 25 |
Febbraio - 2020 | 7.3% | 92.7% | 26 |
Marzo - 2020 | 10.4% | 89.6% | 27 |
Aprile - 2020 | 10.4% | 89.6% | 28 |
Maggio - 2020 | 10.3% | 89.7% | 29 |
Giugno - 2020 | 6.0% | 94.0% | 30 |
Luglio - 2020 | 2.6% | 97.4% | 31 |
Agosto - 2020 | 2.5% | 97.5% | 32 |
Settembre - 2020 | 5.6% | 94.4% | 33 |
Ottobre - 2020 | 8.9% | 91.1% | 34 |
Novembre - 2020 | 8.4% | 91.6% | 35 |
Dicembre - 2020 | 6.1% | 93.9% | 36 |
Gennaio - 2021 | 9.2% | 90.8% | 37 |
Febbraio - 2021 | 8.1% | 91.9% | 38 |
Marzo - 2021 | 7.9% | 92.1% | 39 |
Aprile - 2021 | 5.8% | 94.2% | 40 |
Maggio - 2021 | 6.7% | 93.3% | 41 |
Giugno - 2021 | 5.3% | 94.7% | 42 |
Luglio - 2021 | 2.5% | 97.5% | 43 |
Agosto - 2021 | 2.4% | 97.6% | 44 |
Settembre - 2021 | 3.5% | 96.5% | 45 |
Ottobre - 2021 | 6.8% | 93.2% | 46 |
Novembre - 2021 | 6.0% | 94.0% | 47 |
Dicembre - 2021 | 6.4% | 93.6% | 48 |
Gennaio - 2022 | 9.3% | 90.7% | 49 |
Febbraio - 2022 | 13.2% | 86.8% | 50 |
Marzo - 2022 | --- | --- | 51 |
Aprile - 2022 | --- | --- | 52 |
Maggio - 2022 | --- | --- | 53 |
Giugno - 2022 | --- | --- | 54 |
Luglio - 2022 | --- | --- | 55 |
Agosto - 2022 | --- | --- | 56 |
Settembre - 2022 | 7.4% | 92.6% | 57 |
Ottobre - 2022 | 10.2% | 89.8% | 58 |
Novembre - 2022 | 10.1% | 89.9% | 59 |
Dicembre - 2022 | 9.1% | 90.9% | 60 |
Gennaio - 2023 | --- | --- | 312 |
Febbraio - 2023 | --- | --- | 313 |
Marzo - 2023 | --- | --- | 314 |
Gennaio - | 0% | 0% | 315 |
Gennaio - 2220 | --- | --- | 316 |
Dicembre - 2023 | --- | --- | 317 |
Dicembre - 2023 | --- | --- | 318 |
Settembre - 2018 | 4.0% | 96.0% | 319 |
Ottobre - 2018 | 6.8% | 93.2% | 320 |
Novembre - 2018 | 8.0% | 92.0% | 321 |
Dicembre - 2018 | 7.1% | 92.9% | 322 |
Gennaio - 2019 | 6.4% | 93.6% | 323 |
Febbraio - 2019 | 7.9% | 92.1% | 324 |
Marzo - 2019 | 9.7% | 90.3% | 325 |
Aprile - 2019 | 8.4% | 91.6% | 326 |
Maggio - 2019 | 5.8% | 94.2% | 327 |
Giugno - 2019 | 4.5% | 95.5% | 328 |
Luglio - 2019 | 0.0% | 100.0% | 329 |
Agosto - 2019 | 2.8% | 97.2% | 330 |
Settembre - 2019 | 1.1% | 98.9% | 331 |
Ottobre - 2019 | 3.2% | 96.8% | 332 |
Novembre - 2019 | 4.8% | 95.2% | 333 |
Dicembre - 2019 | 7.2% | 92.8% | 334 |
Gennaio - 2020 | 5.1% | 94.9% | 335 |
Febbraio - 2020 | 9.1% | 90.9% | 336 |
Marzo - 2020 | 6.5% | 93.5% | 337 |
Aprile - 2020 | 5.2% | 94.8% | 338 |
Maggio - 2020 | 3.3% | 96.7% | 339 |
Giugno - 2020 | 4.8% | 95.2% | 340 |
Luglio - 2020 | 4.6% | 95.4% | 341 |
Agosto - 2020 | 4.9% | 95.1% | 342 |
Settembre - 2020 | 5.6% | 94.4% | 343 |
Ottobre - 2020 | 8.9% | 91.1% | 344 |
Novembre - 2020 | 8.4% | 91.6% | 345 |
Dicembre - 2020 | 6.1% | 93.9% | 346 |
Gennaio - 2021 | 6.4% | 93.6% | 347 |
Febbraio - 2021 | 7.3% | 92.7% | 348 |
Marzo - 2021 | 10.4% | 89.6% | 349 |
Aprile - 2021 | 10.4% | 89.6% | 350 |
Maggio - 2021 | 10.3% | 89.7% | 351 |
Giugno - 2021 | 6.0% | 94.0% | 352 |
Luglio - 2021 | 2.6% | 97.4% | 353 |
Agosto - 2021 | 2.5% | 97.5% | 354 |
Settembre - 2021 | 3.5% | 96.5% | 355 |
Ottobre - 2021 | 6.8% | 93.2% | 356 |
Novembre - 2021 | 6.0% | 94.0% | 357 |
Dicembre - 2021 | 6.4% | 93.6% | 358 |
Gennaio - 2022 | 9.2% | 90.8% | 359 |
Febbraio - 2022 | 8.1% | 91.9% | 360 |
Marzo - 2022 | 7.9% | 92.1% | 361 |
Aprile - 2022 | 5.8% | 94.2% | 362 |
Maggio - 2022 | 6.7% | 93.3% | 363 |
Giugno - 2022 | 5.3% | 94.7% | 364 |
Luglio - 2022 | 2.5% | 97.5% | 365 |
Agosto - 2022 | 2.4% | 97.6% | 366 |
Settembre - 2022 | 7.4% | 92.6% | 367 |
Ottobre - 2022 | 10.2% | 89.8% | 368 |
Novembre - 2022 | 10.1% | 89.9% | 369 |
Dicembre - 2022 | 9.1% | 90.9% | 370 |
Gennaio - 2023 | 9.3% | 90.7% | 371 |
Febbraio - 2023 | 13.2% | 86.8% | 372 |
Marzo - 2023 | 12.5% | 87.5% | 373 |
Aprile - 2023 | 12.6% | 87.4% | 374 |
Maggio - 2023 | 11.9% | 88.1% | 375 |
Giugno - 2023 | 9.2% | 90.8% | 376 |
Luglio - 2023 | 8.6% | 91.4% | 377 |
Agosto - 2023 | 6.2% | 93.8% | 378 |
Settembre - 2023 | 5.6% | 94.4% | 379 |
Ottobre - 2023 | 7.1% | 92.9% | 380 |
Novembre - 2023 | 8.2% | 91.8% | 381 |
Dicembre - 2023 | 9.8% | 90.2% | 382 |
Gennaio - 2024 | 7.9% | 92.1% | 383 |
Febbraio - 2024 | 7.7% | 92.3% | 384 |
Marzo - 2024 | 8.6% | 91.4% | 386 |
Aprile - 2024 | 7.6% | 92.4% | 388 |
Maggio - 2024 | 8.7% | 91.3% | 389 |
Giugno - 2024 | 5.1% | 94.9% | 390 |
Luglio - 2024 | 3.9% | 96.1% | 391 |
Agosto - 2024 | 4.4% | 95.6% | 392 |
Home – Personale – Tassi di assenza
|
Riferimento normativo