| CIG: | ZB322FAB0B | 
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi 91040740705
 | 
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. FATTPA 1_20 del 13/01/2020 attività di supporto progetto ERASMUS+KA2 SOS WATER SOURCES ARE ALARMING ID CODE 2017-1-CZ01-KA219-035418_2 | 
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto | 
| Importo di aggiudicazione: | € 1000.00 | 
| Data di effettivo inizio: | 27/01/2020 | 
| Data di ultimazione: | 27/01/2020 | 
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 1000.00 
 | 
| Anno di riferimento: | 2020 | 
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. FATTPA 1_20 del 13/01/2020 attività di supporto progetto ERASMUS+KA2 SOS WATER SOURCES ARE ALARMING ID CODE 2017-1-CZ01-KA219-035418_2
	 
	
	
	
		
	
		| CIG: | Z5A22FAE96 | 
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi 91040740705
 | 
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. FATTPA 2_20 del 13/01/2020 attività di supporto progetto ERASMUS+KA2 TAKE STEREOTYPING OUT OF YOUR LIFE! ID CODE 2017-1-LT01-KA219-035186_2 | 
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto | 
| Importo di aggiudicazione: | € 1000.00 | 
| Data di effettivo inizio: | 27/01/2020 | 
| Data di ultimazione: | 27/01/2020 | 
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 1000.00 
 | 
| Anno di riferimento: | 2020 | 
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. FATTPA 2_20 del 13/01/2020 attività di supporto progetto ERASMUS+KA2 TAKE STEREOTYPING OUT OF YOUR LIFE! ID CODE 2017-1-LT01-KA219-035186_2
	 
	
	
	
		
	
		| CIG: | ZE022FAD72 | 
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi 91040740705
 | 
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. FATTPA 3_20 del 13/01/2020 attività di supporto progetto ERASMUS+KA2 LET’S CONQUER TECHNOLOGY FOR OUR STUDENTS ID CODE 2017-1-BE01-KA219-024747_3 | 
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto | 
| Importo di aggiudicazione: | € 1000.00 | 
| Data di effettivo inizio: | 27/01/2020 | 
| Data di ultimazione: | 27/01/2020 | 
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 1000.00 
 | 
| Anno di riferimento: | 2020 | 
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. FATTPA 3_20 del 13/01/2020 attività di supporto progetto ERASMUS+KA2 LET’S CONQUER TECHNOLOGY FOR OUR STUDENTS ID CODE 2017-1-BE01-KA219-024747_3
	 
	
	
	
		
	
		| CIG: | Z5A22FAE96 | 
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi 91040740705
 | 
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. FATTPA 7_18 del 02/10/2018 attività di supporto alla gestione amministrativa e finanziaria progetto ERASMUS+ KA2 “Take sterotyping out of your life”  LT01-KA219-0351862 | 
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto | 
| Importo di aggiudicazione: | € 1500.00 | 
| Data di effettivo inizio: | 18/10/2018 | 
| Data di ultimazione: | 18/10/2018 | 
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 1500.00 
 | 
| Anno di riferimento: | 2018 | 
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. FATTPA 7_18 del 02/10/2018 attività di supporto alla gestione amministrativa e finanziaria progetto ERASMUS+ KA2 “Take sterotyping out of your life!”  LT01-KA219-0351862
	 
	
	
	
		
	
		| CIG: | ZE022FAD72 | 
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi 91040740705
 | 
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. FATTPA 8_18 del 02/10/2018 attività di supporto alla gestione amministrativa e finanziaria progetto ERASMUS+ KA2 “Let’s conquer technology for our students”  BE01-KA219-0247473 | 
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto | 
| Importo di aggiudicazione: | € 1500.00 | 
| Data di effettivo inizio: | 18/10/2018 | 
| Data di ultimazione: | 18/10/2018 | 
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 1500.00 
 | 
| Anno di riferimento: | 2018 | 
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. FATTPA 8_18 del 02/10/2018 attività di supporto alla gestione amministrativa e finanziaria progetto ERASMUS+ KA2 “Let’s conquer technology for our students”  BE01-KA219-0247473
	 
	
	
	
		
	
		| CIG: | ZB322FAB0B | 
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi 91040740705
 | 
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. FATTPA 6_18 del 02/10/2018 attività di supporto alla gestione amministrativa e finanziaria progetto ERASMUS+ KA2 “SOS-Water sources are alarming”  CZ01-KA219-0354182 | 
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto | 
| Importo di aggiudicazione: | € 1500.00 | 
| Data di effettivo inizio: | 18/10/2018 | 
| Data di ultimazione: | 18/10/2018 | 
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 1500.00 
 | 
| Anno di riferimento: | 2018 | 
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. FATTPA 6_18 del 02/10/2018 attività di supporto alla gestione amministrativa e finanziaria progetto ERASMUS+ KA2 “SOS-Water sources are alarming”  CZ01-KA219-0354182