Voce derivante da Protocollo
Prot. n. 0009306 del 27/11/2024
– Nomina_moscufo_firmata.pdf
Autore:
PNRR – Interventi di tutoraggio e formazione per la riduzione dei divari negli apprendimenti e il contrasto alla dispersione scolastica (D.M. 2 febbraio 2024, n. 19): Decreto di nomina commissione di valutazione TEAM
Voce derivante da Protocollo
Prot. n. 0009303 del 27/11/2024
– Decreto_di_nomina_Commissione_di_valutazione_PNRR_signed.pdf
Assemblea sindacale-primaria
Voce derivante da Protocollo
Prot. n. 0009279 del 26/11/2024
– assemblea_sindacale_Primaria_signed.pdf
valorizzazione delle scuole molisane – incremento esiti prove INVALSI.
Voce derivante da Protocollo
Prot. n. 0009277 del 26/11/2024
– Sperimentazione_Invalsi_signed.pdf
ErasmusInSchool, presentazione del progetto Erasmus+ e dell’associazione Erasmus Student Network (ESN).
Voce derivante da Protocollo
Prot. n. 0009268 del 26/11/2024
– ErasmusInSchool_ok_signed.pdf
Iscrizione potenziamento per Olimpiadi delle Neuroscienze-classi quarte Liceo.
Voce derivante da Protocollo
Prot. n. 0009262 del 26/11/2024
– Olimpiadi_neuroscienze_281_29_signed.pdf
DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 86 del 26/11/2024
DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 86 del 26/11/2024
Ammontare dei premi effettivamente distribuiti anno 2023/24
ANNO2023/24 | |
Ammontare complessivo dei premi effettivamente erogati per il MOF (incluso ammontare complessivo della premialità per i docenti effettivamente erogata – Legge 107/2015) |
€ 81.461, 54 |
COMPENSI LIQUIDATI NELL'A.S. 2023-2024 (lordo dipendente) | ||||
PERSONALE | TIPO ATTIVITA' | UNITA' DI PERSONALE DESTINATARIO | M.O.F. | ALTRE RISORSE FINALIZZATE |
DOCENTI | COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO | 2 | € 800,00 | |
REFERENTI DI PLESSO | 2 | € 2.000,00 | ||
COORDINATORI DIPARTIMENTI | 10 | € 1.000,00 | ||
COORDINATORI CONSIGLI DI CLASSE/INTERCLASSE | 37 | € 13.250,00 | ||
REFERENTI ORARIO SCUOLE SEC. DI I E II GRADO | 3 | € 1.175,00 | ||
REFERENTI INVALSI | 3 | € 525,00 | ||
REFERENTE STRUMENTO MUSICALE | 1 | € 350,00 | ||
REFERENTE SIRO WEB | 1 | € 500,00 | ||
REFERENTE CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO | 1 | € 525,00 | ||
REFERENTE INTERCULTURA | 1 | € 350,00 | ||
FLESSIBILITA' ORARIA (INFANZIA) | 8 | € 1.140,00 | ||
COMMISSIONE PTOF | 3 | € 525,00 | ||
COMMISSIONE ORIENTAMENTO | 7 | € 1.172,50 | ||
ORE ECCEDENTI PRIMO GRADO | 12 | € 878,38 | ||
TUTOR DOCENTI NEO ASSUNTI | 3 | € 525,00 | ||
FUNZIONI STRUMENTALI | 2 | € 4.185,01 | ||
TUTOR PCTO | 6 | € 2.625,00 | ||
TUTOR SCOLASTICI E ORIENTATORE | 7 | € 18.673,40 | ||
PROGETTI SCUOLA INFANZIA: | 0 | € – | ||
PROGETTI SCUOLA PRIMARIA: | ||||
Progetto "Orientamento strumento musicale" | 3 | € 280,00 | ||
Progetto "CORO DM8" | 1 | € 350,00 | ||
PROGETTI SCUOLA SEC. DI I GRADO: | ||||
Progetto "Concerto di Natale e fine anno" | 4 | € 735,00 | ||
PROGETTI SCUOLA SEC. DI II GRADO: | ||||
CORSI DI RECUPERO E SPORTELLO DIDATTICO | 1 | € 308,00 | ||
CERTIFICAZIONI CAMBRIDGE INGLESE B2 | 1 | € 1.141,00 | ||
Progetto "DELE" | 1 | € 350,00 | ||
GRUPPO SPORTIVO | 3 | € 1.851,64 | ||
DSGA | INDENNITA' DI DIREZIONE DSGA IN SERVIZIO | 1 | € 4.350,00 | |
INDENNITA' DI DIREZIONE IN DISTACCO SINDACALE | 1 | € 4.350,00 | ||
ASS.TI AMM.VI | SOSTITUZIONE COLLEGHI ASSENTI | 5 | € 1.500,00 | |
PRESTAZIONI OLTRE L'ORARIO D'OBBLIGO | 4 | € 2.943,50 | ||
INCARICHI SPECIFICI | 4 | € 1.600,00 | ||
INNOVAZIONE TECNOLOGICA | 2 | € 400,00 | ||
ASS.TI TECNICI | PRESTAZIONI OLTRE L'ORARIO D'OBBLIGO | 1 | € 609,00 | |
INTENSIFICAZIONE ASSISTENZA SU PIU' LABORATORI E PIU' ORDINI DI SCUOLA | 2 | € 600,00 | ||
INCARICHI SPECIFICI | 1 | € 255,17 | ||
COLL. SCOL. | INTENSIFICAZIONE LAVORO ORDINARIO: SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI (PULIZIA) | 4 | € 1.496,25 | |
INTENSIFICAZIONE LAVORO ORDINARIO: SOSTITUZIONE DEI COLLEGHI ASSENTI (VIGILANZA) | 12 | € 2.800,00 | ||
INTENSIFICAZIONE LAVORO ORDINARIO: SOSTITUZIONE ALL'INFANZIA | 2 | € 300,00 | ||
INTENSIFICAZIONE LAVORO ORDINARIO: SERVIZI ESTERNI | 1 | € 316,44 | ||
INTENSIFICAZIONE LAVORO ORDINARIO: MANUTENZIONE ORDINARIA LOCALI SCOLASTICI | 1 | € 950,00 | ||
INTENSIFICAZIONE LAVORO ORDINARIO: ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI SCUOLA PRIMARIA | 2 | € 300,00 | ||
INTENSIFICAZIONE LAVORO ORDINARIO PER REPERIBILITA' IN CASO DI NECESSITA' | 2 | € 300,00 | ||
INCARICHI SPECIFICI | 2 | € 530,00 | ||
FLESSIBILITA' ORARIA | 2 | € 300,00 | ||
PRESTAZIONI OLTRE L'ORARIO D'OBBLIGO | 4 | € 2.346,25 | ||
TOTALI | € 78.836,54 | € 2.625,00 | ||
IL DIRIGENTE SCOLASTICO | ||||
Prof.ssa Patrizia Ancora |
SCIOPERO DEL 29 NOVEMBRE 2024
Voce derivante da Protocollo
Prot. n. 0009234 del 25/11/2024
– PROCLAMAZIONE_SCIOPERO_29_novembre_signed.pdf
Proclamazione sciopero del 29 novembre 2024
Voce derivante da Protocollo
Prot. n. 9233 del 25/11/2024
– Proclamazione_sciopero_29_novembre_2024_signed.pdf