CIG: | ZBD25196E |
Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi 91040740705 |
Oggetto del bando: | Addebito spese di commissione servizio di tesoreria |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 13.05 |
Data di effettivo inizio: | 08/11/2021 |
Data di ultimazione: | 08/11/2021 |
Importo delle somme liquidate: | 2021: 13.05
|
Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Addebito spese di commissione servizio di tesoreria
CIG: | ZA933460DB |
Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi 91040740705 |
Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. 183 del 05.10.202 per materiale di cancelleria |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1234.47 |
Data di effettivo inizio: | 18/10/2021 |
Data di ultimazione: | 18/10/2021 |
Importo delle somme liquidate: | 2021: 1234.47
|
Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. 183 del 05.10.202 per materiale di cancelleria
CIG: | ZC633400BE |
Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi 91040740705 |
Oggetto del bando: | Liquidato n.16/PA del 11.10.2021 per viaggio a Montedimezzo, Vastogira |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 490.91 |
Data di effettivo inizio: | 18/10/2021 |
Data di ultimazione: | 18/10/2021 |
Importo delle somme liquidate: | 2021: 490.91
|
Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidato n.16/PA del 11.10.2021 per viaggio a Montedimezzo, Vastogirardi l’08.10.2021 alunni liceo
CIG: | ZC032FEFD4 |
Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi 91040740705 |
Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. 125/PA del 14.09.2021 per acquisto n. 6 panel |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 7794 |
Data di effettivo inizio: | 18/10/2021 |
Data di ultimazione: | 18/10/2021 |
Importo delle somme liquidate: | 2021: 7794
|
Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. 125/PA del 14.09.2021 per acquisto n. 6 panel
CIG: | ZC032FEFD4 |
Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi 91040740705 |
Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. 144/PA del 06.10.2021 per acquisto n. 1 panel |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1299 |
Data di effettivo inizio: | 18/10/2021 |
Data di ultimazione: | 18/10/2021 |
Importo delle somme liquidate: | 2021: 1299
|
Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. 144/PA del 06.10.2021 per acquisto n. 1 panel
CIG: | ZF6333293B |
Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi 91040740705 |
Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. 143/PA del 06.10.2021 per acquisto n. 2 CARRELLI |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 1698 |
Data di effettivo inizio: | 18/10/2021 |
Data di ultimazione: | 18/10/2021 |
Importo delle somme liquidate: | 2021: 1698
|
Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. 143/PA del 06.10.2021 per acquisto n. 2 CARRELLI RICARICA PC
CIG: | ZC532EF62D |
Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi 91040740705 |
Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. 145/PA del 06.10.2021 per SOSTITUZIONE VETRO PANE |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 299 |
Data di effettivo inizio: | 18/10/2021 |
Data di ultimazione: | 18/10/2021 |
Importo delle somme liquidate: | 2021: 299
|
Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. 145/PA del 06.10.2021 per SOSTITUZIONE VETRO PANEL
CIG: | Z1B3353D6D |
Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi 91040740705 |
Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. 821 del 08.10.2021 per Piattaforma elezioni Organ |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 200 |
Data di effettivo inizio: | 18/10/2021 |
Data di ultimazione: | 18/10/2021 |
Importo delle somme liquidate: | 2021: 200
|
Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. 821 del 08.10.2021 per Piattaforma elezioni Organi Collegiali su registro cloud
CIG: | Z603345DD9 |
Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi 91040740705 |
Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. 20214E26284 del 05/10/2021 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 643.8 |
Data di effettivo inizio: | 18/10/2021 |
Data di ultimazione: | 18/10/2021 |
Importo delle somme liquidate: | 2021: 643.8
|
Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. 20214E26284 del 05/10/2021
CIG: | Z71334A12E |
Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi 91040740705 |
Oggetto del bando: | Liquidata fattura n.FPA 4/21 del 06/10/2021 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 486 |
Data di effettivo inizio: | 18/10/2021 |
Data di ultimazione: | 18/10/2021 |
Importo delle somme liquidate: | 2021: 486
|
Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n.FPA 4/21 del 06/10/2021