| CIG: | Z852E5201E |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi 91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. 7/DS12 del 18/09/2020 per acquisto materiale di pulizia |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 197.35 |
| Data di effettivo inizio: | 30/09/2020 |
| Data di ultimazione: | 30/09/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 197.35
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. 7/DS12 del 18/09/2020 per acquisto materiale di pulizia
| CIG: | Z652E55834 |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi 91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. 20204E23508 del 18/09/2020 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 16.80 |
| Data di effettivo inizio: | 30/09/2020 |
| Data di ultimazione: | 30/09/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 16.80
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. 20204E23508 del 18/09/2020
| CIG: | Z792F4D4BA |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi 91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. 11/DS12 del 23/11/2020 per acquisto materiale di pulizia |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 1197.85 |
| Data di effettivo inizio: | 30/09/2020 |
| Data di ultimazione: | 24/11/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 306.20
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Acquisto materiale di pulizia
| CIG: | ZDC2E0962E |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi 91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. 20PAS0011359 del 31/08/2020 rinnovo dominio web, backup e database mysql per registro elettronico annni scolastici precedenti |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 35.99 |
| Data di effettivo inizio: | 15/09/2020 |
| Data di ultimazione: | 15/09/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 35.99
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. 20PAS0011359 del 31/08/2020 rinnovo dominio web, backup e database mysql per registro elettronico annni scolastici precedenti
| CIG: | Z2E2DB767A |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi 91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. 655/2020 del 26/08/2020 per rinnovo licenza Antivirsus Avast |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 200.00 |
| Data di effettivo inizio: | 15/09/2020 |
| Data di ultimazione: | 15/09/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 200.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. 655/2020 del 26/08/2020 per rinnovo licenza Antivirsus Avast
| CIG: | ZAF2E3E4F1 |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi 91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. 50 del 10/09/2020 per plastificazione segnaletica sicurezza |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 113.60 |
| Data di effettivo inizio: | 15/09/2020 |
| Data di ultimazione: | 15/09/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 113.60
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. 50 del 10/09/2020 per plastificazione segnaletica sicurezza
| CIG: | ZEC2EOA838 |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi 91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. 11/PA del 31/08/2020 per acquisto nastro segnaletico adesivo per sicurezza |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 102.00 |
| Data di effettivo inizio: | 15/09/2020 |
| Data di ultimazione: | 15/09/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 102.00
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. 11/PA del 31/08/2020 per acquisto nastro segnaletico adesivo per sicurezza
| CIG: | ZBD251496E |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi 91040740705 |
| Oggetto del bando: | Addebito spese di commissione servizio di tesoreria |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 2.70 |
| Data di effettivo inizio: | 08/09/2020 |
| Data di ultimazione: | 08/09/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 2.70
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Addebito spese di commissione servizio di tesoreria
| CIG: | 56275744F9 |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi 91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. V5/0038556 del 30/11/2017 per lavori scuole Belle |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 14034.19 |
| Data di effettivo inizio: | 27/08/2020 |
| Data di ultimazione: | 27/08/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 14034.19
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. V5/0038556 del 30/11/2017 per lavori scuole Belle
| CIG: | ZBD251496E |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi 91040740705 |
| Oggetto del bando: | Addebito spese di commissione servizio di tesoreria |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 2.70 |
| Data di effettivo inizio: | 05/08/2020 |
| Data di ultimazione: | 05/08/2020 |
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 2.70
|
| Anno di riferimento: | 2020 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Addebito spese di commissione servizio di tesoreria