| CIG: | ZF12BAC1DE | 
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi 91040740705 | 
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. 6 del 05/02/2020 per corso nuoto alunni liceo | 
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto | 
| Importo di aggiudicazione: | € 1125.00 | 
| Data di effettivo inizio: | 20/02/2020 | 
| Data di ultimazione: | 20/02/2020 | 
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 1125.00
  | 
| Anno di riferimento: | 2020 | 
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. 6 del 05/02/2020 per corso nuoto alunni liceo
	 
	
	
	
		
	
		| CIG: | Z272B95C75 | 
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi 91040740705 | 
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. 137/PA del 27/01/2020 per rinnovo EI-CENTER ACADEMY | 
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto | 
| Importo di aggiudicazione: | € 900.00 | 
| Data di effettivo inizio: | 20/02/2020 | 
| Data di ultimazione: | 20/02/2020 | 
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 900.00
  | 
| Anno di riferimento: | 2020 | 
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. 137/PA del 27/01/2020 per rinnovo EI-CENTER ACADEMY
	 
	
	
	
		
	
		| CIG: | Z712BB006F | 
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi 91040740705 | 
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. 1/PA del 27/01/2020 acquisto nastro antiscivolo | 
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto | 
| Importo di aggiudicazione: | € 112.60 | 
| Data di effettivo inizio: | 20/02/2020 | 
| Data di ultimazione: | 20/02/2020 | 
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 112.60
  | 
| Anno di riferimento: | 2020 | 
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. 1/PA del 27/01/2020 acquisto nastro antiscivolo
	 
	
	
	
		
	
		| CIG: | Z4A2BD4C02 | 
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi 91040740705 | 
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. 144/PA del 31/01/2020 per abilitazione supervisore | 
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto | 
| Importo di aggiudicazione: | € 150.00 | 
| Data di effettivo inizio: | 20/02/2020 | 
| Data di ultimazione: | 20/02/2020 | 
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 150.00
  | 
| Anno di riferimento: | 2020 | 
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. 144/PA del 31/01/2020 per abilitazione supervisore
	 
	
	
	
		
	
		| CIG: | ZBD251496E | 
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi 91040740705 | 
| Oggetto del bando: | Addebito spese di commissione servizio di tesoreria | 
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto | 
| Importo di aggiudicazione: | € 4.05 | 
| Data di effettivo inizio: | 14/02/2020 | 
| Data di ultimazione: | 14/02/2020 | 
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 4.05
  | 
| Anno di riferimento: | 2020 | 
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Addebito spese di commissione servizio di tesoreria
	 
	
	
	
		
	
		| CIG: | ZA92B8AABC | 
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi 91040740705 | 
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. 2020-FPA-01 del 15/01/2020  acquisto nastro adesivo per palestra | 
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto | 
| Importo di aggiudicazione: | € 33.60 | 
| Data di effettivo inizio: | 28/01/2020 | 
| Data di ultimazione: | 28/01/2020 | 
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 33.60
  | 
| Anno di riferimento: | 2020 | 
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. 2020-FPA-01 del 15/01/2020  acquisto nastro adesivo per palestra
	 
	
	
	
		
	
		| CIG: | Z2F2B089A7 | 
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi 91040740705 | 
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. FPA 7/20 del 22/01/2020 per contratto di assistenza AXIOS ITALIA anno 2020 | 
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto | 
| Importo di aggiudicazione: | € 1250.00 | 
| Data di effettivo inizio: | 27/01/2020 | 
| Data di ultimazione: | 27/01/2020 | 
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 1250.00
  | 
| Anno di riferimento: | 2020 | 
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. FPA 7/20 del 22/01/2020 per contratto di assistenza AXIOS ITALIA anno 2020
	 
	
	
	
		
	
		| CIG: | Z362A32EAF | 
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi 91040740705 | 
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. 21/2020 del 10/01/2020 registro elettronico cloud piattaforma WEB | 
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto | 
| Importo di aggiudicazione: | € 600.00 | 
| Data di effettivo inizio: | 27/01/2020 | 
| Data di ultimazione: | 27/01/2020 | 
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 600.00
  | 
| Anno di riferimento: | 2020 | 
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. 21/2020 del 10/01/2020 registro elettronico cloud piattaforma WEB
	 
	
	
	
		
	
		| CIG: | Z662B2C94E | 
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi 91040740705 | 
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. 2 del 16/01/2020 per trasloco arredi e suppellettili tra i plessi | 
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto | 
| Importo di aggiudicazione: | € 500.00 | 
| Data di effettivo inizio: | 27/01/2020 | 
| Data di ultimazione: | 27/01/2020 | 
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 500.00
  | 
| Anno di riferimento: | 2020 | 
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. 2 del 16/01/2020 per trasloco arredi e suppellettili tra i plessi
	 
	
	
	
		
	
		| CIG: | ZB322FAB0B | 
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi 91040740705 | 
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. FATTPA 1_20 del 13/01/2020 attività di supporto progetto ERASMUS+KA2 SOS WATER SOURCES ARE ALARMING ID CODE 2017-1-CZ01-KA219-035418_2 | 
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto | 
| Importo di aggiudicazione: | € 1000.00 | 
| Data di effettivo inizio: | 27/01/2020 | 
| Data di ultimazione: | 27/01/2020 | 
| Importo delle somme liquidate: | 2020: 1000.00
  | 
| Anno di riferimento: | 2020 | 
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. FATTPA 1_20 del 13/01/2020 attività di supporto progetto ERASMUS+KA2 SOS WATER SOURCES ARE ALARMING ID CODE 2017-1-CZ01-KA219-035418_2