| CIG: | Z2B29F97F6 |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi 91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. 50/PA del 09/10/2019 per noleggio autobus a Campobasso |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 272.73 |
| Data di effettivo inizio: | 18/10/2019 |
| Data di ultimazione: | 18/10/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 272.73
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. 50/PA del 09/10/2019 per noleggio autobus a Campobasso
| CIG: | Z4829F9BDB |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi 91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. 51/PA del 12/10/2019 per noleggio autobus a Isernia |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 454.55 |
| Data di effettivo inizio: | 18/10/2019 |
| Data di ultimazione: | 18/10/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 454.55
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. 51/PA del 12/10/2019 per noleggio autobus a Isernia
| CIG: | 4411119A8B |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi 91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. V5/0031210 del 09/10/2019 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 6058.19 |
| Data di effettivo inizio: | 18/10/2019 |
| Data di ultimazione: | 18/10/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 6058.19
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. V5/0031210 del 09/10/2019
| CIG: | Z51259C674 |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi 91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n.44 del 15/10/2019 per consulenza incarico RSPP a.s. 2018/2019 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 2109.68 |
| Data di effettivo inizio: | 18/10/2019 |
| Data di ultimazione: | 18/10/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 2109.68
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n.44 del 15/10/2019 per consulenza incarico RSPP a.s. 2018/2019
| CIG: | ZD41719F5A |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi 91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. 5387/000633/PAMAN del 30/09/2019 per compenso servizo tesoreria |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 525.00 |
| Data di effettivo inizio: | 15/10/2019 |
| Data di ultimazione: | 15/10/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 525.00
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. 5387/000633/PAMAN del 30/09/2019 per compenso servizo tesoreria
| CIG: | ZA529F21DA |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi 91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. FVL555 del 30/09/2019 per trasporto pianoforte |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 180.00 |
| Data di effettivo inizio: | 15/10/2019 |
| Data di ultimazione: | 15/10/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 180.00
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. FVL555 del 30/09/2019 per trasporto pianoforte
| CIG: | Z5428E95F7 |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi 91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. 634 del 21/08/2019 per rinnovo licenza Avast antivirus |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 160.00 |
| Data di effettivo inizio: | 15/10/2019 |
| Data di ultimazione: | 15/10/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 160.00
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. 634 del 21/08/2019 per rinnovo licenza Avast antivirus
| CIG: | Z9F2987638 |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi 91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. PA/232 del 27/09/2019 per attivazione Piattaforma MLOL |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 573.77 |
| Data di effettivo inizio: | 15/10/2019 |
| Data di ultimazione: | 15/10/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 573.77
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. PA/232 del 27/09/2019 per attivazione Piattaforma MLOL
| CIG: | ZD4271D0DE |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi 91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidate fatture nn.8719182254,8719217095,8719248677 e 8719294559 per spese mesi:aprile,maggio, giugno e agosto 2019 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 67.40 |
| Data di effettivo inizio: | 15/10/2019 |
| Data di ultimazione: | 15/10/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 67.40
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidate fatture nn.8719182254,8719217095,8719248677 e 8719294559 per spese mesi:aprile,maggio, giugno e agosto 2019
| CIG: | Z8B29B30CE |
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi 91040740705 |
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. 667 del 01/10/2019 per rinnovo servizi dominio intenet |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 90.00 |
| Data di effettivo inizio: | 15/10/2019 |
| Data di ultimazione: | 15/10/2019 |
| Importo delle somme liquidate: | 2019: 90.00
|
| Anno di riferimento: | 2019 |
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. 667 del 01/10/2019 per rinnovo servizi dominio intenet