| CIG: | 4411119A8B | 
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi 91040740705
 | 
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. V5/0033594 del 22/10/2018 per servizio di pulizia mese settembre 2018 | 
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto | 
| Importo di aggiudicazione: | € 6058.19 | 
| Data di effettivo inizio: | 08/11/2018 | 
| Data di ultimazione: | 08/11/2018 | 
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 6058.19 
 | 
| Anno di riferimento: | 2018 | 
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. V5/0033594 del 22/10/2018 per servizio di pulizia mese settembre 2018
	 
	
	
	
		
	
		| CIG: | Z12250FDED | 
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi 91040740705
 | 
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. VEL207 del 31/10/2018 per intervento tecnico per ripristino rete WI-FI presso scuola primaria | 
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto | 
| Importo di aggiudicazione: | € 120.00 | 
| Data di effettivo inizio: | 08/11/2018 | 
| Data di ultimazione: | 08/11/2018 | 
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 120.00 
 | 
| Anno di riferimento: | 2018 | 
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. VEL207 del 31/10/2018 per intervento tecnico per ripristino rete WI-FI presso scuola primaria
	 
	
	
	
		
	
		| CIG: | 56275744F9 | 
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi 91040740705
 | 
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n.V5/0029702 del 17/09/2018 servizi resi per mantenimento decoro CBIS023004 MAJORANA | 
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto | 
| Importo di aggiudicazione: | € 7377.04 | 
| Data di effettivo inizio: | 30/10/2018 | 
| Data di ultimazione: | 30/10/2018 | 
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 7377.04 
 | 
| Anno di riferimento: | 2018 | 
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n.V5/0029702 del 17/09/2018 servizi resi per mantenimento decoro CBIS023004 MAJORANA
	 
	
	
	
		
	
		| CIG: | 56275744F9 | 
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi 91040740705
 | 
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n.V5/0029705 del 17/09/2018 servizi resi per mantenimento decoro CBIS01800L BOCCARDI e CBPM01000C Istituto Omnicomprensivo Guglionesi | 
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto | 
| Importo di aggiudicazione: | € 36885.24 | 
| Data di effettivo inizio: | 30/10/2018 | 
| Data di ultimazione: | 30/10/2018 | 
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 36885.24 
 | 
| Anno di riferimento: | 2018 | 
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n.V5/0029705 del 17/09/2018 servizi resi per mantenimento decoro CBIS01800L BOCCARDI
	 
	
	
	
		
	
		| CIG: | ZF420750C6 | 
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi 91040740705
 | 
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. 1 del 22/10/2018 per l’attività di sorveglianza sanitaria a.s. 2017/2018 | 
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto | 
| Importo di aggiudicazione: | € 1032.00 | 
| Data di effettivo inizio: | 30/10/2018 | 
| Data di ultimazione: | 30/10/2018 | 
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 1032.00 
 | 
| Anno di riferimento: | 2018 | 
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. 1 del 22/10/2018 per l’attività di sorveglianza sanitaria a.s. 2017/2018
	 
	
	
	
		
	
		| CIG: | Z1A24E1CCF | 
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi 91040740705
 | 
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. 416/2018PA del 11/10/2018 per materiale elettrico per installazione LIM dopo trasloco | 
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto | 
| Importo di aggiudicazione: | € 205.00 | 
| Data di effettivo inizio: | 18/10/2018 | 
| Data di ultimazione: | 18/10/2018 | 
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 205.00 
 | 
| Anno di riferimento: | 2018 | 
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. 416/2018PA del 11/10/2018 per materiale elettrico per installazione LIM dopo trasloco
	 
	
	
	
		
	
		| CIG: | ZA024FB290 | 
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi 91040740705
 | 
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. 445/2018PA del 11/10/2018 per consulenza e richiesta dominio .edu.it | 
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto | 
| Importo di aggiudicazione: | € 90.00 | 
| Data di effettivo inizio: | 18/10/2018 | 
| Data di ultimazione: | 18/10/2018 | 
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 90.00 
 | 
| Anno di riferimento: | 2018 | 
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. 445/2018PA del 11/10/2018 per consulenza e richiesta dominio .edu.it
	 
	
	
	
		
	
		| CIG: | Z5A22FAE96 | 
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi 91040740705
 | 
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. FATTPA 7_18 del 02/10/2018 attività di supporto alla gestione amministrativa e finanziaria progetto ERASMUS+ KA2 “Take sterotyping out of your life”  LT01-KA219-0351862 | 
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto | 
| Importo di aggiudicazione: | € 1500.00 | 
| Data di effettivo inizio: | 18/10/2018 | 
| Data di ultimazione: | 18/10/2018 | 
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 1500.00 
 | 
| Anno di riferimento: | 2018 | 
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. FATTPA 7_18 del 02/10/2018 attività di supporto alla gestione amministrativa e finanziaria progetto ERASMUS+ KA2 “Take sterotyping out of your life!”  LT01-KA219-0351862
	 
	
	
	
		
	
		| CIG: | ZE022FAD72 | 
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi 91040740705
 | 
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. FATTPA 8_18 del 02/10/2018 attività di supporto alla gestione amministrativa e finanziaria progetto ERASMUS+ KA2 “Let’s conquer technology for our students”  BE01-KA219-0247473 | 
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto | 
| Importo di aggiudicazione: | € 1500.00 | 
| Data di effettivo inizio: | 18/10/2018 | 
| Data di ultimazione: | 18/10/2018 | 
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 1500.00 
 | 
| Anno di riferimento: | 2018 | 
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. FATTPA 8_18 del 02/10/2018 attività di supporto alla gestione amministrativa e finanziaria progetto ERASMUS+ KA2 “Let’s conquer technology for our students”  BE01-KA219-0247473
	 
	
	
	
		
	
		| CIG: | ZB322FAB0B | 
| Struttura proponente: | Istituto OmniComprensivo di Guglionesi 91040740705
 | 
| Oggetto del bando: | Liquidata fattura n. FATTPA 6_18 del 02/10/2018 attività di supporto alla gestione amministrativa e finanziaria progetto ERASMUS+ KA2 “SOS-Water sources are alarming”  CZ01-KA219-0354182 | 
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto | 
| Importo di aggiudicazione: | € 1500.00 | 
| Data di effettivo inizio: | 18/10/2018 | 
| Data di ultimazione: | 18/10/2018 | 
| Importo delle somme liquidate: | 2018: 1500.00 
 | 
| Anno di riferimento: | 2018 | 
Elenco degli operatori partecipanti
Elenco degli operatori aggiudicatari
Liquidata fattura n. FATTPA 6_18 del 02/10/2018 attività di supporto alla gestione amministrativa e finanziaria progetto ERASMUS+ KA2 “SOS-Water sources are alarming”  CZ01-KA219-0354182